Jakarta Apartments › Raffles Residences Jakarta › 周边 › Raffles Residences Jakarta周边的使馆
Raffles Residences Jakarta周边的使馆
简要回答: Raffles Residences Jakarta周边共收录75处使馆,其中22处在1公里范围内。最近的是中国大使馆,距离± 240 m。
221公里范围内
75收录地点
± 240 m最近
这里是 Kuningan 的使馆街:1公里内收录了22个使馆,2公里内超过50个,最近的是中国使馆,约240米。领事服务时间各不相同,前往前请查看使馆网站。
距Raffles Residences Jakarta最近
全部地点
| 名称 | 类型 | 距离 |
|---|---|---|
| 中国大使馆 | 使馆 | ± 240 m |
| Embassy of Uruguay | 使馆 | ± 430 m |
| 丹麦大使馆 | 使馆 | ± 440 m |
| Embassy of Norway | 使馆 | ± 450 m |
| 瑞典大使馆 | 使馆 | ± 460 m |
| Embassy of Peru | 使馆 | ± 460 m |
| 芬兰大使馆 | 使馆 | ± 470 m |
| Embassy of Georgia | 使馆 | ± 530 m |
| Embassy of Mexico | 使馆 | ± 580 m |
| Embassy of Tunisia | 使馆 | ± 640 m |
| Embassy of Azerbaijan | 使馆 | ± 660 m |
| Embassy of Uzbekistan | 使馆 | ± 720 m |
| 阿拉伯联合酋长国大使馆 | 使馆 | ± 750 m |
| Embassy of Croatia | 使馆 | ± 770 m |
| Embassy of Armenia | 使馆 | ± 810 m |
| Embassy of Pakistan | 使馆 | ± 820 m |
| Embassy of Syria | 使馆 | ± 850 m |
| Embassy of Russian Federation | 使馆 | ± 900 m |
| 马来西亚大使馆 | 使馆 | ± 920 m |
| 科威特大使馆 | 使馆 | ± 930 m |
| Embassy of Greece | 使馆 | ± 980 m |
| 泰国大使馆 | 使馆 | ± 990 m |
| Embassy of Lebanon | 使馆 | ± 1.0 km |
| Embassy of Qatar | 使馆 | ± 1.0 km |
| 加拿大大使馆 | 使馆 | ± 1.1 km |
| 危地马拉大使馆 | 使馆 | ± 1.1 km |
| 厄瓜多尔大使馆 | 使馆 | ± 1.1 km |
| 巴拿马大使馆 | 使馆 | ± 1.1 km |
| 印度大使馆 | 使馆 | ± 1.1 km |
| 爱尔兰大使馆 | 使馆 | ± 1.1 km |
| 哥伦比亚大使馆 | 使馆 | ± 1.2 km |
| Embassy of Nigeria | 使馆 | ± 1.2 km |
| Embassy of Morocco | 使馆 | ± 1.2 km |
| Embassy of Venezuela | 使馆 | ± 1.2 km |
| 新加坡大使馆 | 使馆 | ± 1.2 km |
| 东帝汶大使馆 | 使馆 | ± 1.2 km |
| Embassy of the Kingdom of Netherlands | 使馆 | ± 1.3 km |
| Embassy of Poland | 使馆 | ± 1.3 km |
| Embassy of Algeria | 使馆 | ± 1.3 km |
| 瑞士大使馆 | 使馆 | ± 1.3 km |
| Embassy of Hungary | 使馆 | ± 1.3 km |
| 英国大使馆 | 使馆 | ± 1.4 km |
| British Embassy | 使馆 | ± 1.4 km |
| Embassy of the Republic of Turkey | 使馆 | ± 1.4 km |
| Embassy of Jordan | 使馆 | ± 1.4 km |
| Embassy of Laos | 使馆 | ± 1.4 km |
| 南非大使馆 | 使馆 | ± 1.4 km |
| 澳大利亚大使馆 | 使馆 | ± 1.5 km |
| 沙特阿拉伯大使馆 | 使馆 | ± 1.5 km |
| Embassy of Sudan | 使馆 | ± 1.5 km |
| Embassy of Belarus | 使馆 | ± 1.7 km |
| Embassy of Brunei Darussalam | 使馆 | ± 1.7 km |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那大使馆 | 使馆 | ± 1.7 km |
| Embassy of Zimbabwe | 使馆 | ± 1.8 km |
| 韩国大使馆 | 使馆 | ± 2.0 km |
| Embassy of South Korea, Consular Section | 使馆 | ± 2.0 km |
| 哥斯达黎加大使馆 | 使馆 | ± 2.0 km |
| Embassy of Mozambique | 使馆 | ± 2.1 km |
| Embassy of Bangladesh | 使馆 | ± 2.3 km |
| 朝鲜大使馆 | 使馆 | ± 2.4 km |
| Embassy of Somalia | 使馆 | ± 2.4 km |
| 也门大使馆 | 使馆 | ± 2.4 km |
| Embassy of Ethiopia | 使馆 | ± 2.5 km |
| 塞尔维亚大使馆 | 使馆 | ± 2.6 km |
| Embassy of Uzbekistan | 使馆 | ± 2.6 km |
| 阿富汗大使馆 | 使馆 | ± 2.6 km |
| Embassy of Oman | 使馆 | ± 2.7 km |
| 伊朗大使馆 | 使馆 | ± 2.7 km |
| Embassy of Papua New Guinea | 使馆 | ± 2.7 km |
| 智利大使馆 | 使馆 | ± 2.8 km |
| 保加利亚大使馆 | 使馆 | ± 2.8 km |
| 新西兰大使馆 | 使馆 | ± 2.9 km |
| 意大利大使馆 | 使馆 | ± 3.1 km |
| 西班牙大使馆 | 使馆 | ± 4.1 km |
| 美国大使馆 | 使馆 | ± 4.8 km |
地点数据来自OpenStreetMap(2026年6月数据);距离为距Raffles Residences Jakarta的直线距离。营业时间和商户会变动,出行前请先确认。
想象您在这里的第一个清晨
每层只有四户。哪一层会是您的?
告诉我们您想怎样醒来。我们会在 WhatsApp 上回复适合您的楼层、景观和户型,在您到访之前。没有任何义务。
更多指南
对 Raffles Residences Jakarta 有疑问?
联系我们的顾问团队,了解价格、房源及私人看房安排。
WhatsApp +62 818-8288-8199