Jakarta Apartments › Raffles Residences Jakarta › 주변 지역 › Raffles Residences Jakarta 주변 대사관
Raffles Residences Jakarta 주변 대사관
한 줄 답변: Raffles Residences Jakarta 주변에서 대사관 75곳을 소개합니다(1km 이내 22곳). 가장 가까운 곳은 중국 대사관로, ± 240 m 거리입니다.
221km 이내
75등록된 장소
± 240 m가장 가까운 곳
이곳은 Kuningan의 대사관 거리입니다. 1km 안에 대사관 22곳, 2km 안에 50곳이 넘게 있으며 가장 가까운 곳은 약 240m의 중국 대사관입니다. 영사 업무 시간은 다르므로 방문 전에 대사관 웹사이트를 확인하세요.
Raffles Residences Jakarta에서 가까운 순
전체 장소
| 이름 | 유형 | 거리 |
|---|---|---|
| 중국 대사관 | 대사관 | ± 240 m |
| Embassy of Uruguay | 대사관 | ± 430 m |
| 덴마크 대사관 | 대사관 | ± 440 m |
| Embassy of Norway | 대사관 | ± 450 m |
| 스웨덴 대사관 | 대사관 | ± 460 m |
| Embassy of Peru | 대사관 | ± 460 m |
| 핀란드 대사관 | 대사관 | ± 470 m |
| Embassy of Georgia | 대사관 | ± 530 m |
| Embassy of Mexico | 대사관 | ± 580 m |
| Embassy of Tunisia | 대사관 | ± 640 m |
| Embassy of Azerbaijan | 대사관 | ± 660 m |
| Embassy of Uzbekistan | 대사관 | ± 720 m |
| 아랍에미리트 대사관 | 대사관 | ± 750 m |
| Embassy of Croatia | 대사관 | ± 770 m |
| Embassy of Armenia | 대사관 | ± 810 m |
| Embassy of Pakistan | 대사관 | ± 820 m |
| Embassy of Syria | 대사관 | ± 850 m |
| Embassy of Russian Federation | 대사관 | ± 900 m |
| 말레이시아 대사관 | 대사관 | ± 920 m |
| 쿠웨이트 대사관 | 대사관 | ± 930 m |
| Embassy of Greece | 대사관 | ± 980 m |
| 태국 대사관 | 대사관 | ± 990 m |
| Embassy of Lebanon | 대사관 | ± 1.0 km |
| Embassy of Qatar | 대사관 | ± 1.0 km |
| 캐나다 대사관 | 대사관 | ± 1.1 km |
| 과테말라 대사관 | 대사관 | ± 1.1 km |
| 에콰도르 대사관 | 대사관 | ± 1.1 km |
| 파나마 대사관 | 대사관 | ± 1.1 km |
| 인도 대사관 | 대사관 | ± 1.1 km |
| 아일랜드 대사관 | 대사관 | ± 1.1 km |
| 콜롬비아 대사관 | 대사관 | ± 1.2 km |
| Embassy of Nigeria | 대사관 | ± 1.2 km |
| Embassy of Morocco | 대사관 | ± 1.2 km |
| Embassy of Venezuela | 대사관 | ± 1.2 km |
| 싱가포르 대사관 | 대사관 | ± 1.2 km |
| 동티모르 대사관 | 대사관 | ± 1.2 km |
| Embassy of the Kingdom of Netherlands | 대사관 | ± 1.3 km |
| Embassy of Poland | 대사관 | ± 1.3 km |
| Embassy of Algeria | 대사관 | ± 1.3 km |
| 스위스 대사관 | 대사관 | ± 1.3 km |
| Embassy of Hungary | 대사관 | ± 1.3 km |
| 영국 대사관 | 대사관 | ± 1.4 km |
| British Embassy | 대사관 | ± 1.4 km |
| Embassy of the Republic of Turkey | 대사관 | ± 1.4 km |
| Embassy of Jordan | 대사관 | ± 1.4 km |
| Embassy of Laos | 대사관 | ± 1.4 km |
| 남아프리카공화국 대사관 | 대사관 | ± 1.4 km |
| 호주 대사관 | 대사관 | ± 1.5 km |
| 사우디아라비아 대사관 | 대사관 | ± 1.5 km |
| Embassy of Sudan | 대사관 | ± 1.5 km |
| Embassy of Belarus | 대사관 | ± 1.7 km |
| Embassy of Brunei Darussalam | 대사관 | ± 1.7 km |
| 보스니아 헤르체고비나 대사관 | 대사관 | ± 1.7 km |
| Embassy of Zimbabwe | 대사관 | ± 1.8 km |
| 대한민국 대사관 | 대사관 | ± 2.0 km |
| Embassy of South Korea, Consular Section | 대사관 | ± 2.0 km |
| 코스타리카 대사관 | 대사관 | ± 2.0 km |
| Embassy of Mozambique | 대사관 | ± 2.1 km |
| Embassy of Bangladesh | 대사관 | ± 2.3 km |
| 북한 대사관 | 대사관 | ± 2.4 km |
| Embassy of Somalia | 대사관 | ± 2.4 km |
| 예멘 대사관 | 대사관 | ± 2.4 km |
| Embassy of Ethiopia | 대사관 | ± 2.5 km |
| 세르비아 대사관 | 대사관 | ± 2.6 km |
| Embassy of Uzbekistan | 대사관 | ± 2.6 km |
| 아프가니스탄 대사관 | 대사관 | ± 2.6 km |
| Embassy of Oman | 대사관 | ± 2.7 km |
| 이란 대사관 | 대사관 | ± 2.7 km |
| Embassy of Papua New Guinea | 대사관 | ± 2.7 km |
| 칠레 대사관 | 대사관 | ± 2.8 km |
| 불가리아 대사관 | 대사관 | ± 2.8 km |
| 뉴질랜드 대사관 | 대사관 | ± 2.9 km |
| 이탈리아 대사관 | 대사관 | ± 3.1 km |
| 스페인 대사관 | 대사관 | ± 4.1 km |
| 미국 대사관 | 대사관 | ± 4.8 km |
장소 데이터는 OpenStreetMap(2026년 6월 추출본) 기준이며, 거리는 Raffles Residences Jakarta에서의 직선 거리입니다. 영업시간과 입점 업체는 바뀔 수 있으니 방문 전에 확인하세요.
이곳에서의 첫 아침을 그려 보세요
한 층에 단 네 세대. 어느 층이 당신의 집이 될까요?
어떤 아침을 맞고 싶은지 알려 주세요. 방문하시기 전에 WhatsApp으로 어울리는 층, 전망, 유닛을 답해 드립니다. 부담은 없습니다.
다른 가이드
Raffles Residences Jakarta에 대해 궁금하신가요?
가격, 잔여 세대, 프라이빗 방문은 자문 팀에 문의해 주세요.
WhatsApp +62 818-8288-8199