Jakarta Apartments › Two Sudirman › 周辺エリア › Two Sudirman周辺のスポーツクラブ・ジム・プール
Two Sudirman周辺のスポーツクラブ・ジム・プール
結論: Two Sudirman周辺で26件のスポーツ施設を掲載しています(うち1件は1km圏内)。最寄りはAgora Padelで、± 700 mです。
11km圏内
26掲載スポット
± 700 m最寄り
パデル、フットサル、ジム、プールの多くは1〜2.5km先にあり、ゲロラ・ブン・カルノ(GBK)スポーツ複合施設は西へ約2〜3kmです。タワー自体にもインフィニティプール、温水屋内プール、ジム、ヨガ・ピラティススタジオ、テニスコートがあります。人気の公共コートは事前予約が一般的です。
Two Sudirmanに近い順
すべてのスポット
| 名称 | 種類 | 距離 |
|---|---|---|
| Agora Padel | パデル | ± 700 m |
| FTL Gym | ジム・フィットネス | ± 1.1 km |
| Athletiqs Airdome | スポーツクラブ | ± 1.1 km |
| Colour Yoga | ピラティス | ± 1.2 km |
| Kolam Renang Kuningan Village | 水泳 | ± 1.3 km |
| Kuningan Village Futsal | フットサル | ± 1.3 km |
| Jumpshot Futsal | フットサル | ± 1.3 km |
| Gold's Gym Thamrin City | ジム・フィットネス | ± 1.3 km |
| Gedung Olahraga BRI | スポーツクラブ | ± 1.4 km |
| Padel Pro Satrio Club | パデル | ± 1.7 km |
| Futsal Koe | フットサル | ± 1.9 km |
| Lapangan futsal grande | フットサル | ± 1.9 km |
| Aquatic Center Gelora Bung Karno | スポーツクラブ | ± 2.2 km |
| Kolam Renang Hotel Santika | 水泳 | ± 2.2 km |
| GOR Badminton TVRI | バドミントン | ± 2.2 km |
| KX Pilates | ピラティス | ± 2.2 km |
| Manggala Wanabakti Swimming Pool | 水泳 | ± 2.4 km |
| Gatsu Sports Center | スポーツクラブ | ± 2.4 km |
| Stadion Kuningan | スポーツクラブ | ± 2.4 km |
| GOR Sumantri | スポーツクラブ | ± 2.4 km |
| Istana Olahraga Gelora Bung Karno | スポーツクラブ | ± 2.4 km |
| Taman Rasuna Gym | ジム・フィットネス | ± 2.4 km |
| Kolam Renang Cikini | 水泳 | ± 2.5 km |
| Indonesia Arena | スポーツクラブ | ± 2.5 km |
| Gelora Bung Karno Main Stadium | スポーツクラブ | ± 2.5 km |
| Lapangan Tembak Senayan | スポーツクラブ | ± 2.8 km |
スポットのデータはOpenStreetMap(2026年6月抽出)によるもので、距離はTwo Sudirmanからの直線距離です。営業時間やテナントは変わるため、お出かけ前にご確認ください。
ほかのガイド
Two Sudirmanについてご質問はありますか?
価格、空き状況、プライベート内覧は、アドバイザリーチームまでご連絡ください。
WhatsApp +62 818-8288-8199